模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息管理 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品型号,销售价格,进货价格,颜色,尺寸,库存数量,保质期,字段 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库面积,仓库经理,仓库地址,联系电话,字段 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购员,供应商名称,商品编号,商品名称,单价,数量,字段 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售员,顾客名称,顾客电话,商品编号,商品名称,单价,数量,字段 |
库存盘点模块 | 盘点编号,盘点日期,盘点人员,商品编号,商品名称,盘点数量,盘点结果,字段 |
库存查询模块 | 商品编号,商品名称,颜色,尺寸,库存数量,库存金额,字段 |
库存调拨模块 | 调拨编号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨商品,调拨数量,调拨原因,字段 |
库存报告模块 | 报告编号,报告日期,报告人员,报告类型,报告内容,字段 |
库存预警模块 | 预警编号,商品编号,商品名称,预警数量,预警原因,预警,级,字段 |
库存警戒模块 | 警戒编号,商品编号,商品名称,警戒数量,警戒原因,警戒,级,字段 |
库存分类模块 | 分类编号,分类名称,分类级别,分类属性,分类说明,字段 |
库存领用模块 | 领用编号,领用日期,领用人员,商品编号,商品名称,领用数量,领用原因,字段 |
库存调整模块 | 调整编号,调整日期,调整人员,商品编号,商品名称,调整前数量,调整后数量,调整原因,字段 |
库存报废模块 | 报废编号,报废日期,报废人员,商品编号,商品名称,报废数量,报废原因,字段 |
库存检验模块 | 检验编号,检验日期,检验人员,商品编号,商品名称,检验结果,检验说明,字段 |
库存加工模块 | 加工编号,加工日期,加工人员,原料编号,原料名称,加工数量,加工结果,字段 |
库存损失模块 | 损失编号,损失日期,损失人员,商品编号,商品名称,损失数量,损失原因,字段 |
库存质检模块 | 质检编号,质检日期,质检人员,商品编号,商品名称,质检结果,质检说明,字段 |
库存变动模块 | 变动编号,变动日期,变动人员,商品编号,商品名称,变动数量,变动原因,字段 |
库存报表模块 | 报表编号,报表日期,报表类型,报表内容,字段 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |